Noord Europa cruises met schip Carnival Legend
Carnival Legend Video's
-
Waterworks Waterpark
0:34
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Carnival Legend
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | Binnenhut 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde personen mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Verandah dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut 4K | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek | |
Raam | ja |
Naam: | PT | |
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Buitenhut 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | ja |
Naam: | 6J | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | OV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | Buitenhut balkon 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 7A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper dek, Empress dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Verandah dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8F | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8J | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper dek, Empress dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8K | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek, Upper dek, Empress dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 9A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 29m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 9B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 29m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | BL | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | Ocean Suite OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Ocean suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 33m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning, bad, dubbele wastafel, groot prive balkon, grote kasten | |
Dekken: | Upper dek, Empress dek, Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Grand Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 38m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning, bad, dubbele wastafel, groot prive balkon, grote kasten | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | ja |
Naam: | JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Main dek | |
Raam | nee |
Naam: | ST | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon en mogelijk belemmerd uitzicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Vista Suite VS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Vista suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 43m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning, bad, dubbele wastafel, groot prive balkon, grote kasten | |
Dekken: | Main dek, Upper dek, Empress dek, Verandah dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Carnival Legend dekplannen
Dekplannen Carnival Legend
lvl: 1 Promenade dek
lvl: 2 Atlantic dek
lvl: 3 Main dek
lvl: 4 Upper dek
lvl: 5 Empress dek
lvl: 6 Verandah dek
lvl: 7 Panorama dek
lvl: 8 Lido dek
lvl: 9 Sun dek
lvl: 10 Sports dek
lvl: 11 Sky Deck
lvl: 0 Aft Sports Deck
lvl: 0 Forward Sports Deck
lvl: 0
Deknaam Riviera dek - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Promenade dek - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Atlantic dek - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Main dek - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Upper dek - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Empress dek - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Verandah dek - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Panorama dek - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Lido dek - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sun dek - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sports dek - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sky Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Aft Sports Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Forward Sports Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Carnival Legend
Feiten en wetenswaardigheden over Carnival Legend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2124 | Aantal restaurants: | 2 | Bruto Tonnage: | 88920 BRT | ||
Aantal dekken: | 12 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 292.5 meter | ||
Aantal sterren: | 4 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 7.8 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 22 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1030 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.nl met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens: